Xiaomi Poco M5 - 6/128
Xiaomi Poco M5 Dual SIM 128GB And 6GB RAM Mobile Phone - Global
شیائومی Poco M5 یکی از گوشیهای میانرده باکیفیت این شرکت است که به نسبت بسیاری از طراحیهای آشنای گوشیهای هوشمند دیگر، از طراحی متفاوتتری در قسمت پشتی برای قرارگیری سنسورهای دوربین بهره برده است. در نمای روبهرویی صفحهنمایشی با ابعاد 6.58 اینچ و رزولوشن 1080×2408 پیکسل از نوع IPS با توانایی نمایش 401 پیکسل در نظر گرفته شده است که از جمله مشخصات قدرتمند این صفحهنمایش، میتوانیم به نرخ بروزرسانی 90 هرتز و حداکثر روشنایی 500 نیت اشاره کنیم. طراحی ناچ واتردارپ با بریدگی قطرهای شکل در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش هم سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 5 مگاپیکسل را در خود جای داده که برای ثبت تصاویر در نور روز تقریبا مناسب و برای برقراری تماسهای تصویر کاملا مناسب است. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی و قدرتمند با رزولوشن 50 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) در کنار دو سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل از نوع ماکرو و سنجش عمق، سنسورهای دوربین سهگانه این گوشی میانرده را تشکیل دادهاند. حضور پردازنده هلیو G99 شرکت مدیاتک هم نشان میدهد که میتوانید برای اجرای بازیهای حتی سنگین و نرمافزارهای کاربردی، روی شیائومی Poco M5 حساب باز کنید. در نهایت هم انتخاب بسیار خوب باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت هم طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) دو روز را در مصرف عادی با خود به ارمغان آورده است.
مشخصات | |
ابعاد | 8.9×76.1×164 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
وزن | 201 گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.58 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (محافظ صفحهنمایش Gorilla Glass 3)فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص |
|
رزولوشن | 1080×2408 |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.6 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش 90 هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 500 نیت دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب |
زمان معرفی | 5 سپتامبر 2022 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
مدل | Poco M5 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 13 |
تراشه | MediaTek Helio G99 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی |
|
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی |
|
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل |
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (Sensor Size 1/3.1 Inch)فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع با توان 18 وات |
اقلام همراه |
|
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد