Samsung Galaxy A23 - 4/128
Samsung Galaxy A23 Dual SIM 128GB And 4GB RAM Mobile Phone
- برند: سامسونگ
- کد: 4218355
یکی از گوشیهای هوشمند میانرده و قدرتمند سری A سامسونگ، گوشی سامسونگ Galaxy A23 است که در جایگاه یک گوشی هوشمند میانرده به مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی مجهز شده است. این گوشی از صفحهنمایش با ابعاد 6.6 اینچ از نوع PLS و رزولوشن 1080×2408 پیکسل بهره برده است. صفحهنمایش که توانایی نمایش 400 پیکسل در هر اینچ و نرخ بروزرسانی 90 هرتز را دارد. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. یک سنسور دروبین اصلی قدرتمند با رزولوشن 50 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) در کنار سنسور 5 مگاپیکسل فوق عریض (ultrawide) و دو سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل از نوع ماکرو و سنجش عمق، سنسورهای دروبین چهارگانه این گوشی میانرده را تشکیل میدهند. حضور پردازندهای هشت هستهای با توانایی ارائه حداکثر فرکانس کاری 1.9 گیگاهرتز هم سبب شده تا سامسونگ Galaxy A23 توانایی ارائه عملکرد مناسب و قابل قبولی در اجرای بازی و برنامههای کاربردی و محبوب داشته باشد. باتری قدرتمند با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت در کنار توانایی شارژ 25 وات و مجهز به تکنولوژی شارژ سریع، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای سامسونگ Galaxy A23 هستند.
مشخصات | |
ابعاد | 8.4×76.9×164.5 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
وزن | 195 گرم |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.6 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص |
|
رزولوشن | 1080×2408 |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش 90 هرتز پردازنده مناسب باتری مناسب دوربین اصلی خوب |
زمان معرفی | 4 مارس 2021 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مدل | Galaxy A23 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 4.1 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 665 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 4x Kryo 260 Gold + 4x Kryo 260 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی |
|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی |
|
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل |
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
میزان شارژ مکالمه | 37 ساعت و 12 دقیقه |
اقلام همراه |
|
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB به USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد